LLISTA D'ADMESOS LA FARGA 2019
NENS I NENES QUE VAN PARTICIPAR A LA CLOSA 2018
1 | CASALS GABÀ, EFREM | |
2 | CAÑADELL VÀZQUEZ, RUT | |
3 | TORRENT PUJOL, BIEL | |
4 | CAUFAPÉ RIASOL, ABRIL | |
5 | JORDANA PALOMES, ARNAU | |
6 | SANTMARTÍ FORTUNY, ÈLIA | |
7 | SANTMARTÍ FORTUNY, BERTA | |
8 | GARRIDO RUÍZ, LUCÍA | |
9 | ALCÀZAR HERRERA, SANDRA | |
10 | DOMINGO TORREMORELL, JOAN | |
11 | SOL RAMOS, MARC | |
12 | SOL RAMOS, ORIOL | |
13 | SOL RAMOS, MARIONA | |
14 | VILARDELL TREPAT, MARC | |
15 | TORRA CASALS, ARES | |
16 | SOLANS DAVIU, CARLA | |
17 | SOLANS DAVIU, ARIADNA | |
18 | CASTRO AZNAR, GINA | |
19 | SANCHEZ SOPLON, MARIONA | |
20 | SANCHEZ SOPLON, CRISTINA | |
21 | MARTÍ QUEROL, JÚLIA | |
22 | MARTÍ QUEROL, ROGER | |
23 | FERRAN PINIES, AINA | |
24 | FERRAN PINIES, NIL | |
25 | CASTELLANOS SUBIRADA, POL | |
26 | CASTELLANOS SUBIRADA, ALEIX | |
27 | SIPIRAN PINAR, DANIELA | |
28 | MOUTARABI PINAR, ADIL | |
29 | MOUTARABI PINAR, FATIMA | |
30 | CAMARASA VILARASAU, JIANLAN | |
31 | HERMOSO GESA, ANNA | |
32 | HERMOSO GESA, ADRIÀ | |
33 | HERMOSO GESA, MARTINA | |
34 | CASTELLS MARTÍNEZ, JAN | |
35 | LÒPEZ CUCÓ, AINNA | |
36 | PEDRA LLENA, JAN | |
37 | CHANTHAVONG ÀLVAREZ, ANGIE | |
38 | SOLDEVILA MERCADO, ARES | |
39 | ARAN CAÑIZARES, REBECA | |
40 | FONDEVILA SOLÀ, ERIK | |
41 | MORILLAS GRAELLS, ALEIX | |
42 | MORILLAS GRAELLS, PAULA | |
43 | CASTILLO PEINADO, IKER | |
44 | SOLANA GUARNÉ, CARLA | |
45 | VILADOT ARIMNGOL, ARIADNA | |
46 | VILADOT ARIMNGOL, MARC | |
47 | BRUFAU LORENTE, BIEL | |
48 | BRUFAU LORENTE, JANA | |
49 | RÚBIES SOLSONA, ORIOL | |
50 | RÚBIES SOLSONA, JAUME | |
51 | MARQUEZ TORRA, ARIADNA | |
52 | GALLARDO MARTÍNEZ, AROA | |
53 | MORENO TORRADES, IRENE | |
54 | BO TORRADES, SÍLVIA | |
55 | BO TORRADES, MARC | |
56 | BURGUÉS MIRADA, XÈNIA | |
57 | BURGUÉS MIRADA, JAN | |
58 | SÀNCHEZ DÍAZ, SELENA | |
59 | SÀNCHEZ DÍAZ, DYLAN | |
60 | MARTÍNEZ MATEOS, IKER | |
61 | MARTÍNEZ MATEOS, ÈRIC | |
62 | VERDUGO SÒRIA, MARC | |
63 | DAURA GIMENO, JORDINA | |
64 | HEYN GARCIA, ALEJANDRO | |
65 | CLUA NAVARRO, JOAN | |
66 | EL FADILI SÀNCHEZ, ENZO | |
67 | EL FADILI SÀNCHEZ, YERAI | |
68 | CALER RUÍZ, LEYRE | |
69 | ESTUDILLO PUYAL, PAU | |
70 | MARTÍNEZ ROS, CLÀUDIA | |
71 | MORENO VERDUGO, CARLA | |
72 | VIDAO FONTOVA, LÍDIA | |
73 | VIDAO FONTOVA, JÚLIA | |
74 | GONZÀLEZ BRUFAU, MARIONA | |
75 | GONZÀLEZ BRUFAU, EDUARD | |
76 | TERRÉ PEDROL, ONA | |
77 | TERRÉ PEDROL, BLAI | |
78 | REQUENA VIDAL, ROGER | |
79 | GENSANA BENABARRE, MARC | |
80 | GENSANA BENABARRE, BIEL | |
81 | ALTISENT JUVILLÀ, CARLOTA | |
82 | REGANY ROSSELL, NÚRIA | |
83 | ADSUAR CORTÉS, LAURA | |
84 | MARCELINO RIALP, ALBERT | |
85 | MATA PROFITÓS, GAL·LA | |
86 | LEÓN RUÍZ, DÍDAC | |
87 | LEÓN RUÍZ, ALEIX | |
88 | BOTIGUÉ LEÓN, EDGARD | |
89 | OLLÉ COSTAFREDA, LLUC | |
90 | OLLÉ COSTAFREDA, MARTINA | |
91 | ROCA BUCHACA, HELENA | |
92 | ROCA BUCHACA, PAU | |
93 | VIDAL COLILLES, GAIA | |
94 | VIDAL COLILLES,GUERAU | |
95 | VIDAL COLILLES, OT | |
96 | PÉREZ ÀLVARO, DAVID | |
97 | PÉREZ ÀLVARO, CLÀUDIA | |
98 | SOLSONA OLIVES, BERTA | |
99 | SOLNILLA CALUGAR, JÚLIA MARIA | |
100 | SOLANILLA CALUGAR, ALEX ALBERT | |
101 | ROSADO MARÍN, IBAI | |
102 | FUNES RODRÍGUEZ, MARA | |
103 | CAMERO BERNAT, PAULA | |
104 | OLARTE BERNAT, ABRIL | |
105 | OLARTE BERNAT, BLAI | |
106 | CASALS GARDENYES, MAR | |
107 | RIBERA ROCA, IVETTE | |
108 | CANDILEJO RÚBIES, PAULA | |
109 | CANDILEJO RÚBIES, CLÀUDIA | |
110 | FARRÉ CORTADA, ALBA | |
111 | GARCIA UTGÉ, PAULA | |
112 | GARCIA UTGÉ, ALEX | |
113 | UTGÉ GOLOVACHEVA, CAROLINA | |
114 | CEVALLOS ISANTE, HÈCTOR | |
115 | LÓPEZ GÓMEZ, ÀLEX | |
116 | ESTRADA CUARTERO, XAVIER | |
117 | IGLESIAS GÓMEZ, SANTI | |
118 | BERGÉ GALLEGO, PAU | |
119 | PIJUAN RODRÍGUEZ, PAULA |
NENS I NENES QUE TENEN GERMANS I GERMANES QUE VAN PARTICIPAR A LA CLOSA 2018
|
NENS I NENES ALUMNAT DE L'ESCOLA GASPAR DE PORTOLÀ
|
16 | PIJUAN RODRÍGUEZ, ALEX |
L'equip de monitores i monitors del C.E. Gaspar de Portolà
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada